第3320589期 距下期: 秒
4 + 9 + 3 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320590 | 08 | 双 | |||
3320589 | 10:25 | 4+9+3=16 | 17 | 单 | 错 |
3320588 | 10:22 | 3+7+8=18 | 11 | 单 | 错 |
3320587 | 10:18 | 7+7+3=17 | 18 | 双 | 错 |
3320586 | 10:15 | 8+5+4=17 | 12 | 双 | 错 |
3320585 | 10:11 | 3+3+6=12 | 09 | 单 | 错 |
3320584 | 10:08 | 2+2+3=07 | 10 | 双 | 错 |
3320583 | 10:04 | 1+7+4=12 | 13 | 单 | 错 |
3320582 | 10:01 | 3+7+8=18 | 20 | 双 | 对 |
3320581 | 09:57 | 8+3+8=19 | 17 | 单 | 对 |
3320580 | 09:54 | 3+6+8=17 | 18 | 双 | 错 |
3320579 | 09:50 | 5+0+8=13 | 14 | 双 | 错 |
3320578 | 09:47 | 4+6+5=15 | 18 | 双 | 错 |
3320577 | 09:43 | 3+7+2=12 | 22 | 双 | 对 |
3320576 | 09:40 | 0+5+5=10 | 07 | 单 | 错 |
3320575 | 09:36 | 7+2+4=13 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320589 | 16 | 大 | 双 | ||
3320588 | 18 | 大 | 双 | ||
3320587 | 17 | 大 | 单 | ||
3320586 | 17 | 大 | 单 | ||
3320585 | 12 | 小 | 双 | ||
3320584 | 07 | 小 | 单 | ||
3320583 | 12 | 小 | 双 | ||
3320582 | 18 | 大 | 双 | ||
3320581 | 19 | 大 | 单 | ||
3320580 | 17 | 大 | 单 | ||
3320579 | 13 | 小 | 单 | ||
3320578 | 15 | 大 | 单 | ||
3320577 | 12 | 小 | 双 | ||
3320576 | 10 | 小 | 双 | ||
3320575 | 13 | 小 | 单 | ||
3320574 | 18 | 大 | 双 | ||
3320573 | 21 | 大 | 单 | ||
3320572 | 13 | 小 | 单 | ||
3320571 | 10 | 小 | 双 | ||
3320570 | 21 | 大 | 单 | ||
3320569 | 06 | 小 | 双 | ||
3320568 | 11 | 小 | 单 | ||
3320567 | 02 | 小 | 双 | ||
3320566 | 13 | 小 | 单 | ||
3320565 | 10 | 小 | 双 | ||
3320564 | 13 | 小 | 单 | ||
3320563 | 09 | 小 | 单 | ||
3320562 | 10 | 小 | 双 | ||
3320561 | 09 | 小 | 单 | ||
3320560 | 13 | 小 | 单 | ||
3320559 | 09 | 小 | 单 | ||
3320558 | 09 | 小 | 单 | ||
3320557 | 11 | 小 | 单 | ||
3320556 | 10 | 小 | 双 | ||
3320555 | 06 | 小 | 双 | ||
3320554 | 14 | 大 | 双 | ||
3320553 | 05 | 小 | 单 | ||
3320552 | 18 | 大 | 双 | ||
3320551 | 14 | 大 | 双 | ||
3320550 | 10 | 小 | 双 | ||
3320549 | 05 | 小 | 单 | ||
3320548 | 02 | 小 | 双 | ||
3320547 | 03 | 小 | 单 | ||
3320546 | 09 | 小 | 单 | ||
3320545 | 13 | 小 | 单 | ||
3320544 | 10 | 小 | 双 | ||
3320543 | 14 | 大 | 双 | ||
3320542 | 05 | 小 | 单 | ||
3320541 | 16 | 大 | 双 | ||
3320540 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出05 09 18 09 11 09 14 08 14 08 |