第3320593期 距下期: 秒
5 + 7 + 2 = 14 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320594 | 10 | 小 | |||
3320593 | 10:39 | 5+7+2=14 | 11 | 小 | 错 |
3320592 | 10:36 | 1+5+0=06 | 18 | 大 | 错 |
3320591 | 10:32 | 4+5+8=17 | 15 | 大 | 对 |
3320590 | 10:29 | 6+0+8=14 | 08 | 小 | 错 |
3320589 | 10:25 | 4+9+3=16 | 17 | 大 | 对 |
3320588 | 10:22 | 3+7+8=18 | 11 | 小 | 错 |
3320587 | 10:18 | 7+7+3=17 | 18 | 大 | 对 |
3320586 | 10:15 | 8+5+4=17 | 12 | 小 | 错 |
3320585 | 10:11 | 3+3+6=12 | 09 | 小 | 对 |
3320584 | 10:08 | 2+2+3=07 | 10 | 小 | 对 |
3320583 | 10:04 | 1+7+4=12 | 13 | 小 | 对 |
3320582 | 10:01 | 3+7+8=18 | 20 | 大 | 对 |
3320581 | 09:57 | 8+3+8=19 | 17 | 大 | 对 |
3320580 | 09:54 | 3+6+8=17 | 18 | 大 | 对 |
3320579 | 09:50 | 5+0+8=13 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320593 | 14 | 大 | 双 | ||
3320592 | 06 | 小 | 双 | ||
3320591 | 17 | 大 | 单 | ||
3320590 | 14 | 大 | 双 | ||
3320589 | 16 | 大 | 双 | ||
3320588 | 18 | 大 | 双 | ||
3320587 | 17 | 大 | 单 | ||
3320586 | 17 | 大 | 单 | ||
3320585 | 12 | 小 | 双 | ||
3320584 | 07 | 小 | 单 | ||
3320583 | 12 | 小 | 双 | ||
3320582 | 18 | 大 | 双 | ||
3320581 | 19 | 大 | 单 | ||
3320580 | 17 | 大 | 单 | ||
3320579 | 13 | 小 | 单 | ||
3320578 | 15 | 大 | 单 | ||
3320577 | 12 | 小 | 双 | ||
3320576 | 10 | 小 | 双 | ||
3320575 | 13 | 小 | 单 | ||
3320574 | 18 | 大 | 双 | ||
3320573 | 21 | 大 | 单 | ||
3320572 | 13 | 小 | 单 | ||
3320571 | 10 | 小 | 双 | ||
3320570 | 21 | 大 | 单 | ||
3320569 | 06 | 小 | 双 | ||
3320568 | 11 | 小 | 单 | ||
3320567 | 02 | 小 | 双 | ||
3320566 | 13 | 小 | 单 | ||
3320565 | 10 | 小 | 双 | ||
3320564 | 13 | 小 | 单 | ||
3320563 | 09 | 小 | 单 | ||
3320562 | 10 | 小 | 双 | ||
3320561 | 09 | 小 | 单 | ||
3320560 | 13 | 小 | 单 | ||
3320559 | 09 | 小 | 单 | ||
3320558 | 09 | 小 | 单 | ||
3320557 | 11 | 小 | 单 | ||
3320556 | 10 | 小 | 双 | ||
3320555 | 06 | 小 | 双 | ||
3320554 | 14 | 大 | 双 | ||
3320553 | 05 | 小 | 单 | ||
3320552 | 18 | 大 | 双 | ||
3320551 | 14 | 大 | 双 | ||
3320550 | 10 | 小 | 双 | ||
3320549 | 05 | 小 | 单 | ||
3320548 | 02 | 小 | 双 | ||
3320547 | 03 | 小 | 单 | ||
3320546 | 09 | 小 | 单 | ||
3320545 | 13 | 小 | 单 | ||
3320544 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出17 06 18 10 17 16 20 10 14 17 |