第3320518期 距下期: 秒
9 + 0 + 1 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320519 | 11 | 小 单 | |||
3320518 | 06:17 | 9+0+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3320517 | 06:13 | 0+3+3=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3320516 | 06:10 | 3+6+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3320515 | 06:06 | 3+6+1=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3320514 | 06:03 | 8+5+0=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3320513 | 05:59 | 8+5+0=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3320512 | 05:56 | 0+9+1=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3320511 | 05:52 | 8+3+6=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3320510 | 05:49 | 8+7+4=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3320509 | 05:45 | 3+3+9=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3320508 | 05:42 | 5+3+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3320507 | 05:38 | 9+9+2=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3320506 | 05:35 | 3+3+8=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3320505 | 05:31 | 4+7+2=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3320504 | 05:28 | 5+5+1=11 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320518 | 10 | 小 | 双 | ||
3320517 | 06 | 小 | 双 | ||
3320516 | 10 | 小 | 双 | ||
3320515 | 10 | 小 | 双 | ||
3320514 | 13 | 小 | 单 | ||
3320513 | 13 | 小 | 单 | ||
3320512 | 10 | 小 | 双 | ||
3320511 | 17 | 大 | 单 | ||
3320510 | 19 | 大 | 单 | ||
3320509 | 15 | 大 | 单 | ||
3320508 | 12 | 小 | 双 | ||
3320507 | 20 | 大 | 双 | ||
3320506 | 14 | 大 | 双 | ||
3320505 | 13 | 小 | 单 | ||
3320504 | 11 | 小 | 单 | ||
3320503 | 19 | 大 | 单 | ||
3320502 | 15 | 大 | 单 | ||
3320501 | 17 | 大 | 单 | ||
3320500 | 12 | 小 | 双 | ||
3320499 | 20 | 大 | 双 | ||
3320498 | 22 | 大 | 双 | ||
3320497 | 11 | 小 | 单 | ||
3320496 | 10 | 小 | 双 | ||
3320495 | 10 | 小 | 双 | ||
3320494 | 08 | 小 | 双 | ||
3320493 | 13 | 小 | 单 | ||
3320492 | 08 | 小 | 双 | ||
3320491 | 21 | 大 | 单 | ||
3320490 | 20 | 大 | 双 | ||
3320489 | 12 | 小 | 双 | ||
3320488 | 17 | 大 | 单 | ||
3320487 | 15 | 大 | 单 | ||
3320486 | 10 | 小 | 双 | ||
3320485 | 14 | 大 | 双 | ||
3320484 | 14 | 大 | 双 | ||
3320483 | 07 | 小 | 单 | ||
3320482 | 08 | 小 | 双 | ||
3320481 | 17 | 大 | 单 | ||
3320480 | 10 | 小 | 双 | ||
3320479 | 08 | 小 | 双 | ||
3320478 | 06 | 小 | 双 | ||
3320477 | 22 | 大 | 双 | ||
3320476 | 17 | 大 | 单 | ||
3320475 | 14 | 大 | 双 | ||
3320474 | 10 | 小 | 双 | ||
3320473 | 11 | 小 | 单 | ||
3320472 | 21 | 大 | 单 | ||
3320471 | 09 | 小 | 单 | ||
3320470 | 10 | 小 | 双 | ||
3320469 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出06 10 13 11 10 15 17 14 09 19 |